Tuyau d'Acier ERW
Introduction
Le tuyau d'acier ERW est court pour le tuyau soude a resistance electrique. Le projet adopte la technologie allemande de formation de rouleaux cycliques. Afin de garantir des produits de haute qualite, nous utilisons la regulation digitale de l'equipement electrique issue par les firmes allemande Siemens et l'anglaise MENT pour controler la production. Selon les standards des contrats, nous fournissons des tuyaux d'acier d'une grande fiabilite et stabilite en utilisant des tests tous risques comme le test hydrostatique, le test ultrasonic en ligne, le test courant de Foucault, le test physique et chimique.
Le tuyau d'acier a soudure directe ERW (Tuyau soude a resistance eletrique) est largement utilise dans le domaine du petrol, du gaz naturel, de la vapeur, et les oleoducs de liquides inflamables de basse pression. Avec un usage plus grand dans la petrochimie, la construction de structures en acier, l'energie electrique, les boulloires, la fourniture de chaleur, les mines de charbon, et l'industrie de la guerre etc, ses produits sont vendus a travers tout le pays et aussi en Amerique, a Singapour, au Bengladesh, en Allemagne, en Coree du Sud. Etc.
Principales Composantes du Tuyau ERW
Le tuyau d'acier ERW utilise des rouleaux de bobines chaudes comme matiere premiere
Proprietes du Tuyau ERW
Avec un processus de fabrication standard, les produits peuvent etre utilises dans nimporte quelle gamme. Compare a la technique de production de tuyaux soudes habituelle, le tuyau ERW est soude a travers une resistance de courant alternatif, et le joint de soudure est fondu a partir de la base mental ontologique, ce qui rend sa force mecanique plus grande que les autres.
NB:
1.Il est applique en accord avec les circonstances specifiques des clients
2.Par crainte de rouille pendant la longue duree du voyage dans les eaux, de la peinture anticorrosive est asperge sur les tuyaux d'acier avant l'exportation.
Standards Executifs:
BS1387 ,BS 4568 ,BS EN39 ,BS 31 ,BS 3601 ,BS EN10217 ,JIS G3452-2004
JIS G3445-2006 ,JIS G3444-2006,JIS G3460-2006 ,JIS G3457-2005 ,JIS C8305-1999
ASMT A53 ,ASTM A135 ,ASTM A500,GB/T 3091-2008, API 5L,GB/T9711,GB/T 13793
Matiere: Q235, Q345, J55, X42-65 etc.
Parametres Techniques du Tuyau d'Acier ERW:
Specifications | Epaisseur | Specifications | Epaisseur | |
1/2" | 0.6--3.0 SCH20-SCH80 | 6" | 1.5-8.0 SCH20-SCH160 | |
3/4" | 0.6-3.0 SCH20-SCH80 | 8" | 1.5-12.0 SCH20-SCH160 | |
1" | 0.6-4.0 SCH20-SCH80 | 10" | 2.0-14.0 SCH20-SCH160 | |
1-1/2" | 0.6-4.0 SCH20-SCH80 | 12" | 2.0-14.0 SCH20-SCH160 | |
2" | 1.0--5.0 SCH20-SCH80 | 14" | 4.0-14.0 SCH20-SCH160 | |
2-1/2" | 1.0-5.0 SCH20-SCH160 | 16" | 5.0-14.0 SCH20-SCH160 | |
3" | 1.0-6.0 SCH20-SCH160 | 18" | 5.0-14.0 SCH20-SCH160 | |
4" | 1.0--7.0 SCH20-SCH160 | 20" | 5.0-14.0 SCH20-SCH160 | |
5" | 1.5--7.0 SCH20-SCH160 | 24" | 5.0-16.0 SCH20-SCH160 |
O.D | 219--406mm |
W.T | 6--14mm |
Standard | GB3091-2001 GB9711.1 GB9711.2 API5L API 5CT |
Matiere | Q235B/Q345B/L245/L290/L360/L415/L485/20# API 5L.B/X42/X52/X60/X70 etc |
Standards Executifs: GB/T3091-2008 ASTM, A53, A500
Grade d'Acier: Q195, Q 235, And Q345B
17-76 | 76-323 | 323-457 | 457-610 | 610-1200 | 1200-2500 | |
0.6+4.0 | ★ | |||||
4.0+6.0 | ★ | ★ | ||||
8.0+12.0 | ★ | ★◆ | ★◆● | ◆● | ● | |
12.0+14.0 | ★◆ | ★◆● | ◆● | ● | ||
14.0+18.0 | ◆ | ◆● | ● | |||
18.0+25.0 | ◆ | ◆● | ● |
NB:
1.★Tuyau d'acierERW ◆LSAW tuyau d'acier●Tuyau d'acier soude avec double arcs submerges
2. Standards executifs: GB/T3091-2008, GB/T13793-2008, GB/T9711,1-1997, API 5L, API 5L, API 5CT/
3. Grade de l'acier: 1Q195, Q215, Q235, 20#, 16Mn (Q3458), A53, ST37, ST52
Standards:
Type | Code | Standard |
Domestique | GB/T3091 | Tuyau d'acier soude pour la fourniture de liquides de basse pression |
GB/T13793 | Tuyaux d'acier avec un soudage longitudinal | |
GB/T14291 | Tuyau d'acier soude four service de liquide | |
GB/T6728 | Sections d'acier formees par le froid | |
CJ/T120 | Tuyau d'acier revetu en plastique pour fourniture d'eau | |
GB/T9711 | Tuyau d'acier pour pipeline des industries de petrol et de gaz naturel | |
SY/T6194 | Tubage ( Groupe 1) | |
Standards internationaux | ISO3183 | Industries de petrol et de gaz naturel |
IEC423 | Conduits pour besoins electriques | |
ASTM | ASTMA53 | Tuyau, acier, noir et soude par un revetement de Zinc immerge a chaud |
ASTMA135 | Specification standard pour tuyau d'acier soude a resistance electrique | |
ASTMA500 | Tuyau d'acier carbonise soude forme a froid dans en rond et en etrier | |
ASTM F1083 | Specification Standard pour tuyau, acier, revetement de Zinc immerge a chaud soude pour des structure de cloture | |
ASTMA702 | Specification standard pour poteaux de cloture en acier et assemblages, forges a chaud | |
ASTMA589 ASTMA252 | Specification standard pour tuyau d'acier carbonise soude a l'eau et piles de tuyaux d'acier soudes | |
BS | BS1387 | Tuyaux et Tubes d'acier et appropries pour le visage sur bandes de roulement |
BS4568 | Specification pour conduits pour installations electriques | |
BS3601 | Tuyaux d'acier carbonise et tuyaux avec des chambers temperees pour des besoins de pression | |
BS EN39 | Tubes en Residus d'Acier pour Tubes et Livraison par Echafauds Techniques de Coupleur | |
DIN | DIN1626 | Tuyaux Circulaires Soudes et Acier non Allie avec des Exigences Speciales |
DIN2440 | Tubes d'Acier a Moitie Approprie pour les Vis | |
JIS | JIS G3444 | Tubes en Acier Carbonise pour usages divers |
JIS G3452 | Tuyaux d'acier carbonise pour le tuyautage ordinaire | |
JIS G3454 | Tuyaux d'acier carbonise pour service de pression | |
API | API 5l API 5CT | Tuyau de Ligne ( Bout uni PSL1/PSL2)Enveloppe( Groupe 1) |
EN | EN10219 | Creux soudes a formation froide sections d'acier non allie et de graines fines |
EN10217 | Tubes d'acier soude pour pression des conditions techniques de livraison |
Emballage et Expedition:
Tout acier a soudure directe est enveloppe pendant que les autres sont emballes selon les exigences des clients. Le mode de transport domestique est la voiture alors que a l'international nous utilisons la voie maritime avec les conteneurs.
- Tuyau d'Acier LSAWNous pouvons produire divers types de tuyaux d'acier comptant sur des equipement de haut niveau et des nouvelles technologies. Avec un cycle de production ...
- Tuyau d'Acier SSAW1. La bande d'acier, le cable de soudage et le flux de soudage sont la matiere premiere qui passent une inspection physique et chimique strictes avant usage...